商用トラック用バッテリーの専門メーカー
TYCORUNのトラック用バッテリーの容量は最大204Ahで、バッテリーの長寿命と強力な出力を実現し、トラックの高負荷輸送ニーズに応えます。TYCORUNは液冷+フレキシブルヒーターを採用し、-30℃~60℃の過酷な環境でもバッテリーが高性能を維持することを保証する。また、バッテリーはIP68とIPX9Kの保護レベルを持っており、バッテリーの動作安定性を向上させている。TYCORUNは標準化されたバッテリー製品を提供するだけでなく、お客様のニーズに応じてトラック用バッテリーをカスタマイズし、より効率的で信頼性が高く、安全なバッテリーソリューションを提供しています。.
TYCORUN商用トラック用バッテリーの利点
高エネルギー密度
最大定格容量は304Ah、蓄電容量は35.239kWhで、エネルギー密度は155Wh/kgを超え、長時間の出力を確保する。.
急速充電の効率
最大1Cの充電レートをサポートし、30-80% SOCの充電時間はわずか30分。.
優れた放電性能
3Cの最大パルス放電レートと強力な出力パワーで、大型トラックやセミトレーラーの高強度動作要件に適応できる。.
インテリジェント温度制御システム
液冷+フレキシブルヒーティングシステムを採用し、-30℃~60℃の環境でバッテリーの安定稼働を確保し、極端な気候や複雑な作業条件にも適応する。.
ハイレベルのプロテクション
IP68(48時間)&IPX9Kの保護規格に適合し、超防水、防塵、耐振動性能を備え、過酷な道路状況でもバッテリーが安定して作動し続けることを保証します。.
高い信頼性
GB/T 31467.3-2015振動標準に準拠し、バッテリーの耐久性と長期的な動作安定性を確保します。.
トラック用バッテリーの仕組み
リチウムトラック用バッテリーの作動原理は、バッテリーの正極電極と負極電極間のリチウムイオンの移動に基づいており、強力な電気エネルギーを供給することでトラックのモーターを駆動します。放電プロセスでは、リチウムイオンが陽極電極から陰極電極に移動し、電子が放出されて電流が形成され、トラック・モーターに継続的で安定した電力出力が供給され、車両が前進したり荷物を運搬したりできるようになります。.
トラックは通常、高出力の駆動を必要とするため、リチウム電池は高率放電によって大量の電気エネルギーを素早く放出し、車両がフル積載されても強力なパワーを維持できるようにしている。.
充電プロセス中、電流は逆方向に流れ、リチウムイオンを正極電極から負極電極に押し戻し、次の放電のためのエネルギー貯蔵を完了する。充電プロセスは通常、急速充電技術によって達成され、30分以内に80%に電力を回復させ、充電の待ち時間を大幅に短縮し、運転効率を向上させる。.
カスタムバッテリーソリューションについて
TYCORUNは、17年以上にわたる業界の専門知識とUN38.3認証のLFPバッテリー技術を組み合わせ、オーダーメイドのソリューションを提供しています。当社の5層BMSは200以上のパラメーターをリアルタイムで監視し、99.6%の故障予測精度を保証します。モジュール設計は3.2V-144Vのスケーラビリティをサポートし、ドバイで物流や食品配送を行う顧客など、300を超えるプロジェクトで実証されています。グローバル・サービス・チームは、ISO認証の品質管理に支えられ、50ヶ所以上で2時間以内の応答を提供します。.
スマートBMSプロテクション
熱の最適化
モジュール式の柔軟性
グローバル24時間サポート
カスタマイズ可能なバッテリー一覧
| 173T01 | 156T21 | 227T21 | |
|---|---|---|---|
| お見積もり | |||
| バッテリータイプ | LiFePO4@GF | ||
| 寸法 L*W*H | 1175*520*240mm | 2350*785*315mm | 2350*785*335mm |
| バッテリー構成 | 1P44S | 1P192S | 1P192S |
| 公称容量 | 173Ah | 156Ah | 227Ah |
| 定格エネルギー | 24.5kWh | 96.45kWh | 140.3kWh |
| 電気特性パラメータ、液体冷却 | |||
| 動作電圧範囲 | 110V~160.6V | 480V~700.8V | 480V~700.8V |
| 最大充電率 | 1C | 4C | 2C |
| 充電時間、RT、30-80%SOC | 30分 | 7.5分 | 15分 |
| パルス放電速度、RT | 2C@30S | 5C@30S | 4C@30S |
| パルス・フィードバック・レート、RT | 1.2C@30S | 4C@30S | 3C@30S |
| 充電温度範囲 | 0°C~65°C | -20°C~65°C | -20°C~65°C |
| 放電温度範囲 | -30°C~65°C | -30°C~65°C | -30°C~65°C |
| エネルギー密度 | >140Wh/kg以上 | >130Wh/kg以上 | >155Wh/kg以上 |
| 信頼性パラメーター | |||
| 振動 | GB/T 31467.3-2015 | GB/T 31467.3-2015 | GB/T 31467.3-2015 |
| 暑さ対策 | 名詞句 | 名詞句 | 名詞句 |
| 保護率 | IP68 &IPX9K | ||
| 保証 | 8年または40万キロ | 8年または60万キロ | 8年または80万キロメートル | お見積もり |
| 160T11 | 160T12 | 160T13 | |
|---|---|---|---|
| お見積もり | |||
| バッテリータイプ | LiFePO4@GF | ||
| 寸法(L*W*H) | 2300*760*255mm | 1860*760*255mm | 1560*760*255mm |
| バッテリー構成 | 1P168S | 1P126S | 1P102S |
| 公称容量 | 160Ah | ||
| 定格エネルギー | 87.62kWh | 65.7kWh | 53.2kWh |
| 電気特性パラメータ </td | |||
| 動作電圧範囲 | 420V~613.2V | 315V~459.9V | 255V~372.3V |
| 最大充電率 | 2C | ||
| 充電時間、RT、30-80%SOC | 20分 | ||
| パルス放電速度、RT | 3C@30S | ||
| パルス・フィードバック・レート、RT | 2C@30S | ||
| 充電温度範囲 | -20°C~65°C | ||
| 放電温度範囲 | -30°C~65°C | ||
| エネルギー密度 | >145Wh/kg以上 | >135Wh/kg以上 | |
| 信頼性パラメーター </td | |||
| 振動 | GB/T 31467.3-2015 | ||
| 暑さ対策 | 名詞句 | ||
| 保護率 | IP68(48h)&IPX9K | ||
| 保証 | 8年または60万キロ | ||
| お見積もり | |||
| 200T11 | 200T12 | 268T1X | |
|---|---|---|---|
| お見積もり | |||
| バッテリータイプ | LiFePO4@GF | ||
| 寸法(L*W*H) | 2300*760*255mm | 1860*760*255mm | 2300*760*255mm |
| バッテリー構成 | 1P156S | 1P120S | 1P117S |
| 公称容量 | 200Ah | 200Ah | 268Ah |
| 定格エネルギー | 100.46kWh | 77.28kWh | 100.96kWh |
| 電気特性パラメータ | |||
| 動作電圧範囲 | 390V~569.4V | 300V~438V | 292.5V~427.05V |
| 最大充電率 | 1.5C | 1.5C | 1.2C |
| 充電時間、RT、30-80%SOC | 22分 | 22分 | 25分 |
| パルス放電速度、RT | 3C@30S | ||
| パルス・フィードバック・レート、RT | 2C@30S | ||
| 充電温度範囲 | -20℃~65℃ | ||
| 放電温度範囲 | -30℃~65℃ | ||
| エネルギー密度 | >155Wh/kg以上 | >140Wh/kg以上 | >155Wh/kg以上 |
| 信頼性パラメーター | |||
| 振動 | GB/T 31467.3-2015 | ||
| 暑さ対策 | 名詞句 | ||
| 保護率 | IP68(48h) & IPX9K | ||
| 保証 | 8年または60万キロ | ||
| お見積もり | |||
| C173 | C228 | C304 | |
|---|---|---|---|
| お見積もり | |||
| バッテリータイプ | LiFePO4@GF | ||
| 寸法(L*W*H) | 1065*630*240mm | ||
| バッテリー構成 | 1P63S | 1P48S | 1P36S |
| 公称容量 | 173Ah | 228Ah | 304Ah |
| 定格エネルギー | 34.876kWh | 35.239kWh | 35.239kWh |
| 冷却タイプ | 液体冷却/フレキシブルヒーター | ||
| 電気特性パラメータ | |||
| 動作電圧範囲 | 157.5-229.95V | 120-175.2V | 90-131.4V |
| 最大充電率 | 1C | ||
| 充電時間、RT、30-80%SOC | 30分 | ||
| パルス放電速度、RT | 2C@30S | 3C@30S | 2.5C@30S |
| パルス・フィードバック・レート、RT | 1.2C@30S | 2.5C@30S | 1.5C@30S |
| 充電温度範囲 | 0~60°C | ||
| 放電温度範囲 | -30~60°C | ||
| エネルギー密度 | >150Wh/kg以上 | >155Wh/kg以上 | >155Wh/kg以上 |
| 信頼性パラメーター | |||
| 振動 | GB/T 31467.3-2015 | ||
| 暑さ対策 | 名詞句 | ||
| 保護率 | IP68(48h) & IPX9K | ||
| 保証 | 5年または400,000 km | ||
| お見積もり | |||
| G173 | G228 | G304 | |
|---|---|---|---|
| お見積もり | |||
| バッテリータイプ | LiFePO4@GF | ||
| 寸法(L*W*H) | 925*630*240mm | ||
| バッテリー構成 | 1P4S | 1P39S | 1P30S |
| 公称容量 | 173Ah | 228Ah | 304Ah |
| 定格エネルギー | 29.894kWh | 28.632kWh | 29.366kWh |
| 冷却方式 | 液体冷却/フレキシブルヒーター | ||
| 電気特性パラメータ | |||
| 動作電圧範囲 | 135-197.1V | 97.5-142.35V | 75-109.5V |
| 最大充電率 | 1C | 1C | 1C |
| 充電時間、RT、30-80%SOC | 30分 | 30分 | 30分 |
| パルス放電速度、RT | 2C@30S | 3C@30S | 2.5C@30S |
| パルス・フィードバック・レート、RT | 1.2C@30S | 2.5C@30S | 1.5C@30S |
| 充電温度範囲 | 0~60°C | 0~60°C | 0~60°C |
| 放電温度範囲 | -30~60°C | -30~60°C | -30~60°C |
| エネルギー密度 | >150Wh/kg以上 | >150Wh/kg以上 | >150Wh/kg以上 |
| 信頼性パラメーター | |||
| 振動 | GB/T 31467.3-2015 | ||
| 暑さ対策 | 名詞句 | ||
| 保護率 | IP68 (48h) & IPX9K | ||
| 保証 | 5年または400,000 km | ||
| お見積もり | |||
| 271D04 | 271D05 | 327D06 | |
|---|---|---|---|
| お見積もり | |||
| バッテリータイプ | LiFePO4@GF | ||
| 寸法 | 1860*650*257mm | 2048*650*257mm | 2263*650*257mm |
| バッテリー構成 | 1P90S | 1P102S | 1P96S |
| 公称容量 | 271Ah | 271Ah | 327Ah |
| 定格エネルギー | 78.535kWh | 89.007kWh | 101.082kWh |
| 冷却方式 | 液体冷却/フレキシブルヒーター | ||
| 電気特性パラメータ | |||
| 動作電圧範囲 | 225-328.5V | 255-372.3V | 240-350.4V |
| 最大充電率 | 1.2C | ||
| 充電時間、RT、30-80%SOC | 25分 | ||
| パルス放電速度、RT | 2.5C@30S | 2.5C@30S | 2.2C@30S |
| パルス・フィードバック・レート、RT | 2.5C@30S | 2.5C@30S | 2C@30S |
| 充電温度範囲 | -20~65°C | ||
| 放電温度範囲 | -30~65°C | ||
| エネルギー密度 | >162Wh/kg以上 | >165Wh/kg以上 | >167Wh/kg以上 |
| 信頼性パラメーター | |||
| 振動 | 4回 GB/T 31467.3-2015 | ||
| 暑さ対策 | 名詞句 | ||
| 保護率 | IP68 (48h) & IPX9K | ||
| 保証 | 8年または80万キロ | ||
| お見積もり | |||
| 271D01 | 327D01 | 271D02 | 327D02 | |
|---|---|---|---|---|
| お見積もり | ||||
| バッテリータイプ | LiFePO4@GF | |||
| 寸法 | 1065*650*257mm | 1215*650*257mm | ||
| バッテリー構成 | 1P51S | 1P42S | 1P60S | 1P48S |
| 公称容量 | 271Ah | 327Ah | 271Ah | 327Ah |
| 定格エネルギー | 44.503kWh | 44.223kWh | 52.357kWh | 50.541kWh |
| 冷却方式 | 液体冷却/フレキシブルヒーター | |||
| 電気特性パラメータ | ||||
| 動作電圧範囲 | 127.5-186.15V | 105-153.3V | 150-219V | 120-175.2V |
| 最大充電率 | 1.2C | 1.2C | 1.2C | 1.2C |
| 充電時間、RT、30-80%SOC | 25分 | 25分 | 25分 | 25分 |
| パルス放電速度、RT | 2.5C@30S | 2.2C@30S | 2.5C@30S | 2.2C@30S |
| パルス・フィードバック・レート、RT | 2.5C@30S | 2C@30S | 2.5C@30S | 2C@30S |
| 充電温度範囲 | -20~65℃ | -20~65℃ | -20~65℃ | -20~65℃ |
| 放電温度範囲 | -30~65℃ | -30~65℃ | -30~65℃ | -30~65℃ |
| エネルギー密度 | >160Wh/kg以上 | >160Wh/kg以上 | >160Wh/kg以上 | >158Wh/kg以上 |
| 信頼性パラメーター | ||||
| 振動 | 4回 GB/T 31467.3-2015 | |||
| 暑さ対策 | 名詞句 | |||
| 保護率 | IP68 (48h) & IPX9K | |||
| 保証 | 8年または80万キロ | |||
| お見積もり | ||||
| 95D01 | 95D02 | ||
|---|---|---|---|
| お見積もり | |||
| バッテリータイプ | LiFePO4@GF | ||
| 寸法(L*W*H) | 1067.8*660.8*257mm | 1217.8*660.8*257mm | |
| バッテリー構成 | 1P81S | 1P96S | |
| 公称容量 | 95Ah | 95Ah | |
| 定格エネルギー | 24.7kWh | 29.3kWh | |
| 動作電圧範囲 | 202.5-295.65V | 240-350.4V | |
| 電気特性パラメータ | |||
| 最大充電率 | 3C | ||
| 充電時間、RT、30%-80%SOC | 10分 | ||
| パルス放電速度、RT | 6C@30秒 | ||
| パルス・フィードバック・レート、RT | 6C@30秒 | ||
| 充電温度範囲 | -10~65℃ | ||
| 放電温度範囲 | -30~65℃ | ||
| エネルギー密度 | 110Wh/kg | ||
| 信頼性パラメーター | |||
| 冷却方式 | 液体冷却/液体加熱 | ||
| 振動 | 4回 GB/T 31467.3-2015 | ||
| 暑さ対策 | 名詞句 | ||
| 保護率 | IP68 (48h) & IPX9K | ||
| お見積もり | |||
トラック用バッテリーのサプライヤーとしてTYCORUNを選ぶ理由
高性能バッテリー技術
厳しい品質基準
オールラウンドなカスタマイズ・サービス
トラック用リチウム電池の基本用途

TYCORUNバッテリーは、都市物流、長距離輸送、コールドチェーン物流に使用される電気トラックに安定的かつ持続的な電力サポートを提供し、企業の輸送コストを効果的に削減する。.

港湾、空港、その他の場面で、トラクターやコンテナを輸送するトラックに強力な動力を提供し、頻繁な運行ニーズをサポートし、従来の燃料車による汚染と運行コストを削減する。.

採掘やインフラ建設など、高負荷の運転シーンでは、高エネルギー密度のバッテリーが必要です。TYCORUNバッテリーはトラックに継続的かつ効率的な電力を供給し、運転効率を向上させます。.

衛生ゴミ輸送、スプリンクラー、道路清掃車などの自治体サービス分野では、電気トラック用バッテリーが車両のゼロ・エミッションと低騒音運転を実現し、都市の大気汚染を軽減する。.

中・長距離輸送のニーズに応え、電気トラック用バッテリーは、超長バッテリー寿命と急速充電の特性を持ち、長期・高負荷輸送中のトラックに継続的な電力供給を確保し、ダウンタイムを低減します。.
TYCORUNトラック用バッテリーのケーススタディ
クイックサンプルとカスタマイズされた電気トラック用バッテリーの入手方法
01
需要分析
お客様との綿密なコミュニケーションにより、車種、負荷要件、航続距離、作業環境などのコア・パラメーターを明確にし、バッテリーソリューション設計の正確な基礎を提供します。.
02
ソリューションデザイン
TYCORUNはセミトラック用バッテリーのトップメーカーであり、バッテリー容量、電圧、放電率など、お客様のニーズに応じてバッテリーの仕様をカスタマイズすることができ、国際的な品質・安全基準に準拠しています。.
03
サンプル製作
電池サンプルを迅速に製造し、性能試験と安全性検証を実施し、電池製品を最適化することで、さまざまな使用条件下で電池が優れた耐久性と安定性を持つことを保証する。.
04
大量生産
自動化された生産ラインと先進的な生産設備を使用して標準化された大量生産を行い、品質検査プロセスを厳格に実施し、各バッテリーグループの一貫した性能と信頼できる品質を確保する。.
05
オンタイム・デリバリー
顧客の要求する輸送方法でバッテリー製品を納期通りに納入し、バッテリーの長期安定稼働のために総合的なアフターサービスと技術サポートを提供する。.
よくある質問
TYCORUNの電気トラック用バッテリーは、高エネルギー密度のリン酸鉄リチウムセルを使用しており、1回の充電で最大300~400kmの耐久性要件を満たすことができる。具体的な耐久性は、バッテリー容量、車両積載量、作業条件によって異なります。.
TYCORUNトラック用バッテリーは、最大1Cの急速充電に対応しています。常温では、30%から80%まで充電するのに約30分しかかからず、車両のダウンタイムを大幅に削減し、運転効率を向上させます。.
TYCORUNの電気トラック用バッテリーは環境適応性に優れ、-30℃から60℃の環境でも正常に作動する。極寒や高温の環境でもバッテリー性能の安定性を確保するため、液体冷却システムと柔軟な加熱システムを備えています。.
私たちの専門家に相談したい場合は、私たちに連絡することができます。私達は私達ができる限り最高のトラックバッテリーを提供します。.
カスタマイズ・サービスなど
OEM/ODMサービス
TYCORUNは、トラック・セミトレーラ用バッテリーの設計、材料選定から生産、製造に至るまで、全工程でお客様のニーズにお応えするカスタマイズサービスを提供しています。同時に、市場競争力を向上させるため、お客様指定のソリューションに従って、高性能・高品質のバッテリー生産をサポートします。.
量産サービス
私たちは、バッテリーが電気トラックに適していることを保証するために、異なる電圧、容量、パルス放電率、エネルギー密度などの様々な構成ソリューションを提供しています。さらに、最適な互換性を実現するため、お客様のニーズに応じてバッテリーシェルの材質、保護レベル、インターフェース設計をカスタマイズすることも可能です。.
総合的なテクニカル・サポート
バッテリーの選定から設置、試運転、運用、メンテナンスに至るまで、様々な使用条件下でバッテリーが安定稼働できるよう、遠隔監視、バッテリー管理システム(BMS)の最適化、トラブルシューティングなど、総合的な技術サポートを提供している。.
安全・品質認証
国際規格に適合した安全認証サービスを提供し、高温・低温試験、振動試験、短絡保護試験、防水・防塵試験(IP68レベル)などの厳しい信頼性試験を実施し、過酷な環境下でもバッテリーが安定して動作することを保証します。.


