


Batterie au lithium LiFePO4 48V 100Ah personnalisée pour voiturettes de golf et au-delà
- LP48-105, 48V, 105Ah, batterie au lithium fer phosphate
Le TYCORUN Batterie lithium 48V 100Ah est équipé d'un BMS intégré avancé pour une protection intelligente, d'une connectivité Bluetooth et d'options de personnalisation multifonctionnelles.
- Longue durée de vie : Plus de 2000 cycles de charge avec une durée de vie allant jusqu'à 6 ans.
- Protection intelligente : Le BMS intégré protège contre les surcharges, les décharges excessives et les surintensités.
- Haute efficacité : Assure une décharge stable avec prise en charge de la décharge à haut débit et de la charge rapide.
- Applications polyvalentes : Idéal pour les robots industriels, les véhicules électriques, les systèmes marins et d'autres scénarios exigeants.
- Énergie écologique : Fabriqué à partir de cellules lithium-fer-phosphate, il ne pollue pas par les métaux lourds et constitue une solution énergétique durable et écologique.
- Degré de protection : IP54
Avec un indice de protection IP54, la batterie lithium 48v 100ah résiste à la poussière et aux éclaboussures d'eau, garantissant des performances stables et une grande longévité dans les environnements difficiles. Elle améliore la sécurité, réduit la maintenance et est idéale pour diverses applications exigeantes.
- Combinaison de piles : 16S1P
La batterie au lithium 16S1P, avec une tension nominale de 51,2V (3,2V par cellule, 16 cellules), est idéale pour les systèmes 48V dans les véhicules électriques, les navires et les équipements industriels. Elle offre une densité énergétique élevée, une longue durée de vie (jusqu'à plus de 2 000 cycles), une tension stable et une sécurité accrue grâce à la technologie du phosphate de fer lithié. Sa conception compacte et légère et sa forte adaptabilité à l'environnement la rendent parfaite pour les applications de moyenne à haute tension.
- 2000 cycles à un taux de 1C
Les batteries LiFePO4 sont connues pour leur longue durée de vie, qui est généralement de 2 000 à 3 000 cycles ou plus à un taux de charge/décharge de 1C, tout en conservant au moins 80% de leur capacité d'origine dans des conditions modérées.
| Modèle : LP48-105 | Puissance de charge maximale (W) : 10240W |
| Tension nominale (V) : 51.2V | Tension de coupure de la décharge (V) : 43.2V |
| Capacité nominale (Ah) : 105Ah | Modèle cellulaire : 27175200 |
| Énergie nominale (Wh) : 5376Wh (5.376KWh) | Marque du téléphone portable : Yiwei |
| Tension de charge maximale (V) : 58.4V | Combinaison de cellules : 16S1P |
| Courant de charge maximal (A) : 100A | Numéro de cycle : 2000 température normale (80%) |
| Courant de décharge continu maximal (A) : 200A | Niveau de protection : IP54 |
| Courant de décharge maximal à 3 secondes (A) : 600A | Dimensions : 522*269.2*220mm |
Nos batteries au lithium 48V 100Ah sont dotées d'un indice de protection IP54, ce qui les rend résistantes à la poussière et aux éclaboussures, et donc adaptées à une utilisation en extérieur. Toutefois, une exposition prolongée à des températures extrêmes ou à une forte humidité n'est pas recommandée.
La batterie prend en charge un courant de décharge continu maximal de 200 A et un courant de décharge de pointe pouvant atteindre 600 A, ce qui la rend idéale pour l'alimentation d'appareils à haute performance.
La batterie a une tension nominale de 51,2V et une tension de coupure de décharge de 43,2V. Assurez-vous que la plage de tension de fonctionnement de l'appareil correspond à celle de la batterie avant de la connecter.
| Modèle | Spécifications | Dimensions (±2mm) | Tension nominale | Capacité nominale | Courant de charge maximal | Courant de décharge continu maximal | Courant de décharge maximal (≤3S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-A976 | 25,6V165Ah | 497,8*247*235,5mm | 25.6V | 165Ah | 50A | 120A | 150A |
| TC-A892 | 25,6V230Ah | 579*290*235mm | 25.6V | 230Ah | 115A | 170A | 400A |
| TC-A955 | 35.2V67Ah | 530*175*225mm | 35.2V | 67Ah | 25A | 80A | 160A |
| LP36-105 | 36V105Ah | 522*238.8*220mm | 36V | 105Ah | 100A | 200A | 600A |
| TC-A958 | 48V55Ah | 430*240*135mm | 48V | 55Ah | 55A | 110A | 200A |
| TC-A987 | 48V100Ah | 870*200*200mm | 48V | 100Ah | 50A | 100A | 110A |
| TC-A929 | 48V100Ah | 860*190*170mm | 48V | 100Ah | 50A | 50A | 100A |
| TC-A644 | 48V105Ah | 488*301*265mm | 48V | 105Ah | 30A | 200A | 300A |
| LP48-105 | 48V105Ah | 522*269.2*220mm | 48V | 105Ah | 100A | 200A | 600A |
| TC-A998 | 48V110Ah | 565*230*200mm | 48V | 110Ah | 70A | 100A | 190A |
| TC-A957 | 51.2V105Ah | 521*269*220mm | 51.2V | 105Ah | 100A | 200A | 300A |
| TC-A895 | 60.8V55Ah | 390*230*245mm | 60.8V | 55Ah | 40A | 40A | 80A |
| TC-A844 | 72V150Ah | 690*370*270mm | 72V | 150Ah | 75A | 150A | 225A |
| TC-A940 | 73.6V105Ah | 620*300*236mm | 73.6V | 105Ah | 105A | 105A | 200A |
| TC-A1019 | 73.6V230Ah | 800*430*278mm | 73.6V | 230Ah | 48A | 200A | 220A |
| TC-A1003 | 76.8V230Ah | 647*490*290mm | 76.8V | 230Ah | 65A | 200A | 250A |
| LP76-65 | 76V65Ah | 522*269.2*220mm | 76V | 65Ah | 65A | 150A | 500A |


