


Batería de litio LiFePO4 48V 100Ah personalizada para carros de golf y más
- LP48-105, 48V, 105Ah, Batería de litio hierro fosfato
La TYCORUN Batería de litio de 48 V y 100 Ah está equipado con un avanzado BMS integrado para una protección inteligente, conectividad Bluetooth y opciones de personalización multifunción.
- Larga vida útil: Más de 2000 ciclos de carga con una vida útil de hasta 6 años.
- Protección inteligente: El BMS integrado protege contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecorriente.
- Alta eficiencia: Proporciona una descarga estable con soporte para descarga de alta velocidad y carga rápida.
- Aplicaciones versátiles: Ideal para robots industriales, vehículos eléctricos, sistemas marinos y otros escenarios exigentes.
- Energía respetuosa con el medio ambiente: Fabricada con células de litio fosfato de hierro, que garantizan la ausencia de contaminación por metales pesados para una solución energética sostenible y ecológica.
- Grado de protección: IP54
Con una clasificación IP54, la batería de litio de 48v 100ah resiste el polvo y las salpicaduras de agua, lo que garantiza un rendimiento estable y una larga vida útil en entornos difíciles. Mejora la seguridad, reduce el mantenimiento y es ideal para diversas aplicaciones exigentes.
- Combinación de baterías: 16S1P
La batería de litio 16S1P, con una tensión nominal de 51,2 V (3,2 V por celda, 16 celdas), es ideal para sistemas de 48 V en vehículos eléctricos, barcos y equipos industriales. Ofrece alta densidad energética, larga vida útil (hasta más de 2.000 ciclos), tensión estable y mayor seguridad gracias a la tecnología de fosfato de hierro y litio. Su diseño compacto y ligero y su gran adaptabilidad al entorno la hacen perfecta para aplicaciones de media y alta tensión.
- 2000 ciclos a 1C
Las baterías LiFePO4 son conocidas por su larga vida útil, ya que suelen durar entre 2.000 y 3.000 ciclos o más a una tasa de carga/descarga de 1C, conservando al menos 80% de su capacidad original en condiciones suaves.
| Modelo: LP48-105 | Potencia máxima de carga (W): 10240W |
| Tensión nominal (V): 51.2V | Tensión de corte de descarga (V): 43.2V |
| Capacidad nominal (Ah): 105Ah | Modelo celular: 27175200 |
| Energía nominal (Wh): 5376Wh (5.376KWh) | Marca de móvil: Yiwei |
| Tensión máxima de carga (V): 58.4V | Combinación de células: 16S1P |
| Corriente máxima de carga (A): 100A | Número de ciclo: 2000 temperatura normal (80%) |
| Corriente máxima de descarga continua (A): 200A | Nivel de protección: IP54 |
| Corriente máxima de descarga @ 3 segundos (A): 600A | Dimensiones: 522*269.2*220mm |
Nuestras baterías de litio de 48 V y 100 Ah cuentan con un índice de protección IP54, lo que las hace resistentes al polvo y a las salpicaduras de agua, por lo que son aptas para su uso en exteriores. Sin embargo, no se recomienda una exposición prolongada a temperaturas extremas o a una humedad elevada.
La batería admite una corriente de descarga continua máxima de 200 A y una corriente de descarga máxima de hasta 600 A, lo que la hace ideal para alimentar dispositivos de alto rendimiento.
La batería tiene una tensión nominal de 51,2 V y una tensión de corte de descarga de 43,2 V. Asegúrate de que el rango de tensión de funcionamiento del dispositivo coincide con el de la batería antes de conectarla.
| Modelo | Especificaciones | Dimensiones (±2 mm) | Tensión nominal | Capacidad nominal | Corriente máxima de carga | Corriente máxima de descarga continua | Corriente de descarga máxima (≤3S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-A976 | 25,6V165Ah | 497,8*247*235,5 mm | 25.6V | 165Ah | 50A | 120A | 150A |
| TC-A892 | 25,6V230Ah | 579*290*235mm | 25.6V | 230Ah | 115A | 170A | 400A |
| TC-A955 | 35,2V67Ah | 530*175*225mm | 35.2V | 67Ah | 25A | 80A | 160A |
| LP36-105 | 36V105Ah | 522*238,8*220mm | 36V | 105Ah | 100A | 200A | 600A |
| TC-A958 | 48V55Ah | 430*240*135mm | 48V | 55Ah | 55A | 110A | 200A |
| TC-A987 | 48V100Ah | 870*200*200mm | 48V | 100Ah | 50A | 100A | 110A |
| TC-A929 | 48V100Ah | 860*190*170mm | 48V | 100Ah | 50A | 50A | 100A |
| TC-A644 | 48V105Ah | 488*301*265mm | 48V | 105Ah | 30A | 200A | 300A |
| LP48-105 | 48V105Ah | 522*269,2*220mm | 48V | 105Ah | 100A | 200A | 600A |
| TC-A998 | 48V110Ah | 565*230*200mm | 48V | 110Ah | 70A | 100A | 190A |
| TC-A957 | 51,2V105Ah | 521*269*220mm | 51.2V | 105Ah | 100A | 200A | 300A |
| TC-A895 | 60,8V55Ah | 390*230*245mm | 60.8V | 55Ah | 40A | 40A | 80A |
| TC-A844 | 72V150Ah | 690*370*270mm | 72V | 150Ah | 75A | 150A | 225A |
| TC-A940 | 73,6V105Ah | 620*300*236mm | 73.6V | 105Ah | 105A | 105A | 200A |
| TC-A1019 | 73,6V230Ah | 800*430*278mm | 73.6V | 230Ah | 48A | 200A | 220A |
| TC-A1003 | 76,8V230Ah | 647*490*290mm | 76.8V | 230Ah | 65A | 200A | 250A |
| LP76-65 | 76V65Ah | 522*269,2*220mm | 76V | 65Ah | 65A | 150A | 500A |


